Fox Gadgets › Phones › Nokia G300
Nokia G300
Every specification below for the Nokia G300 is one the manufacturer publishes, and the Fox Score ranks it against every other phone in our database. It currently places 292 of 1229 phones in our rankings.
OOperating SystemAndroid 11
DDisplay6.52 in (166 mm) IPS LCD, 720 × 1600 pixels, 20:9 aspect ratio
CChipsetQualcomm Snapdragon 480 5G
CCPUOcta-core (2×2.0 GHz Kryo 460 & 6×1.8 GHz Kryo 460)
GGPUAdreno 619
MMemory4 GB RAM
- Display74
- Main Camera62
- Memory41
- Battery84
Full specifications
| Brand | Nokia |
|---|---|
| Operating System | Android 11 |
| Display | 6.52 in (166 mm) IPS LCD, 720 × 1600 pixels, 20:9 aspect ratio |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 480 5G |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 & 6×1.8 GHz Kryo 460) |
| GPU | Adreno 619 |
| Memory | 4 GB RAM |
| Storage | 64 GB |
| Rear Camera | 16 MP (wide) + 5 MP (ultra-wide) + 2 MP (depth) |
| Front Camera | 8 MP |
| Battery | 4470 mAh (non-removable) |
| Charging | 18 W fast charging |
| Networks | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C |
| Audio | Loudspeaker, 3.5 mm headphone jack |
| Weight | 210 g |
| Dimensions | 169.4 × 78.4 × 9.3 mm |
| Colours | Meteor Grey }} |
Compare this phone
- Nokia G300 vs Huawei Mate 40
- Nokia G300 vs Oppo A53 (2020)
- Nokia G300 vs Oppo A54
- Nokia G300 vs Oppo F17 Pro
- Nokia G300 vs Oppo Find X
- Nokia G300 vs Realme C12